Preisanpassung
Montag, 30. Juni 2025
Aufgrund gestiegener Kosten im Einkauf und unserer bereits sehr günstigen Preise, müssen wir die Gebühren für einige Domainendungen leider anpassen. Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung über die bevorstehenden Änderungen:
TLD | Registrierung | Verlängerung | Transfer | Update | Wiederherstellung | Gültig ab |
---|---|---|---|---|---|---|
.ac | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 165,10 | 01.07.2025 |
.ac.ke | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.africa | 17,85 | 17,85 | 33,32 | 0,00 | 57,12 | 01.07.2025 |
.bbs.tr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.beer | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 0,00 | 130,90 | 01.07.2025 |
.biz | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 117,22 | 01.07.2025 |
.biz.tr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.by | 41,65 | 29,90 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 01.07.2025 |
.capetown | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 0,00 | 101,15 | 01.07.2025 |
.cloud | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 0,00 | 94,61 | 01.07.2025 |
.club | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 0,00 | 130,90 | 01.07.2025 |
.co | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 107,10 | 01.07.2025 |
.co.ke | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.com.co | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 126,47 | 01.07.2025 |
.com.eg | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 23,80 | 0,00 | 01.07.2025 |
.com.pt | 38,08 | 38,08 | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 01.07.2025 |
.com.tr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.compare | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.cooking | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.courses | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 0,00 | 146,00 | 01.07.2025 |
.cz | 34,51 | 34,51 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 01.07.2025 |
.dk | 29,75 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 01.07.2025 |
.durban | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 0,00 | 101,15 | 01.07.2025 |
.eg | 850,85 | 850,85 | 850,85 | 23,80 | 0,00 | 01.07.2025 |
.fashion | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.fishing | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.fit | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.garden | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.gay | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 0,00 | 130,90 | 01.07.2025 |
.gen.tr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.health | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 0,00 | 205,10 | 01.07.2025 |
.horse | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.info.ke | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.info.tr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.ink | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 0,00 | 124,95 | 01.07.2025 |
.ir | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 124,95 | 01.07.2025 |
.joburg | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 0,00 | 101,15 | 01.07.2025 |
.ke | 154,70 | 154,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.law | 304,64 | 304,64 | 304,64 | 0,00 | 394,20 | 01.07.2025 |
.love | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 176,12 | 01.07.2025 |
.me.ke | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.mobi.ke | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.name.ntr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.ne.ke | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.net.co | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 126,47 | 01.07.2025 |
.net.tr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.nom.co | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 126,47 | 01.07.2025 |
.nyc | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 0,00 | 134,23 | 01.07.2025 |
.nz | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 01.07.2025 |
.onl | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 128,91 | 01.07.2025 |
.or.ke | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.org.tr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.org.za | 36,89 | 36,89 | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 01.07.2025 |
.pt | 38,08 | 38,08 | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 01.07.2025 |
.rodeo | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 0,00 | 107,10 | 01.07.2025 |
.sc.ke | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.select | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.sh | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 165,10 | 01.07.2025 |
.study | 44,03 | 44,03 | 44,03 | 0,00 | 148,75 | 01.07.2025 |
.surf | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.tel.tr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.tr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.tv.tr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.vip | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 0,00 | 126,14 | 01.07.2025 |
.vodka | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.vu | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 0,00 | 172,55 | 01.07.2025 |
.web.tr | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 23,80 | 23,80 | 01.07.2025 |
.web.za | 36,89 | 36,89 | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 01.07.2025 |
.wedding | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.wien | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 0,00 | 125,19 | 01.07.2025 |
.wiki | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 0,00 | 128,52 | 01.07.2025 |
.work | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 0,00 | 107,10 | 01.07.2025 |
.xn--p1acf | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 0,00 | 178,50 | 01.07.2025 |
.yoga | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 138,04 | 01.07.2025 |
.aaa.pro | 172,67 | 172,67 | 172,67 | 0,00 | 376,99 | 01.09.2025 |
.abogado | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 107,10 | 01.09.2025 |
.aca.pro | 172,67 | 172,67 | 172,67 | 0,00 | 376,99 | 01.09.2025 |
.academy | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 0,00 | 154,11 | 01.09.2025 |
.accountant | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 0,00 | 128,49 | 01.09.2025 |
.accountants | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 0,00 | 254,66 | 01.09.2025 |
.acct.pro | 172,67 | 172,67 | 172,67 | 0,00 | 376,99 | 01.09.2025 |
.actor | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 0,00 | 156,49 | 01.09.2025 |
.adult | 134,59 | 134,59 | 134,59 | 0,00 | 213,61 | 01.09.2025 |
.ae.org | 25,94 | 25,94 | 0,12 | 0,00 | 25,87 | 01.09.2025 |
.aero | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 0,00 | 197,97 | 01.09.2025 |
.africa | 9,64 | 9,64 | 33,44 | 0,00 | 57,12 | 01.09.2025 |
.africa.com | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2025 |
.agency | 45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 136,85 | 01.09.2025 |
.airforce | 113,05 | 113,05 | 113,05 | 0,00 | 139,66 | 01.09.2025 |
.alsace | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 0,00 | 129,69 | 01.09.2025 |
.amsterdam | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 0,00 | 156,00 | 01.09.2025 |
.apartments | 81,52 | 81,52 | 81,52 | 0,00 | 164,77 | 01.09.2025 |
.app | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 0,00 | 130,90 | 01.09.2025 |
.archi | 143,99 | 143,99 | 143,99 | 0,00 | 229,67 | 01.09.2025 |
.army | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.art | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 0,00 | 119,00 | 01.09.2025 |
.asia | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 0,00 | 124,95 | 01.09.2025 |
.associates | 57,72 | 57,72 | 57,72 | 0,00 | 150,54 | 01.09.2025 |
.attorney | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 0,00 | 179,69 | 01.09.2025 |
.auction | 52,96 | 52,96 | 52,96 | 0,00 | 144,59 | 01.09.2025 |
.audio | 178,62 | 178,62 | 178,62 | 0,00 | 285,60 | 01.09.2025 |
.auto | 2,856,12 | 2,856,12 | 2,856,12 | 0,00 | 2,951,20 | 01.09.2025 |
.autos | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 0,00 | 114,24 | 01.09.2025 |
.avocat.pro | 172,67 | 172,67 | 172,67 | 0,00 | 376,99 | 01.09.2025 |
.baby | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 0,00 | 185,10 | 01.09.2025 |
.band | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 0,00 | 138,64 | 01.09.2025 |
.bank | 1,309,12 | 1,309,12 | 1,309,12 | 0,00 | 1,404,20 | 01.09.2025 |
.bar | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 0,00 | 148,75 | 01.09.2025 |
.bar.pro | 172,67 | 172,67 | 172,67 | 0,00 | 376,99 | 01.09.2025 |
.barcelona | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 0,00 | 98,77 | 01.09.2025 |
.bargains | 44,15 | 44,15 | 44,15 | 0,00 | 147,16 | 01.09.2025 |
.basketball | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 160,65 | 01.09.2025 |
.bayern | 38,79 | 38,79 | 38,79 | 0,00 | 145,78 | 01.09.2025 |
.beauty | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 0,00 | 123,76 | 01.09.2025 |
.beer | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 0,00 | 130,90 | 01.09.2025 |
.berlin | 55,45 | 55,45 | 55,45 | 0,00 | 204,68 | 01.09.2025 |
.best | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 0,00 | 242,17 | 01.09.2025 |
.bet | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 0,00 | 130,90 | 01.09.2025 |
.bible | 119,12 | 119,12 | 119,12 | 0,00 | 214,20 | 01.09.2025 |
.bid | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 0,00 | 134,18 | 01.09.2025 |
.bike | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.bingo | 81,04 | 81,04 | 81,04 | 0,00 | 176,12 | 01.09.2025 |
.bio | 93,42 | 93,42 | 93,42 | 0,00 | 171,96 | 01.09.2025 |
.biz | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 0,00 | 117,22 | 01.09.2025 |
.black | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 0,00 | 185,64 | 01.09.2025 |
.blackfriday | 178,62 | 178,62 | 178,62 | 0,00 | 273,70 | 01.09.2025 |
.blog | 12,02 | 35,82 | 35,82 | 0,00 | 113,20 | 01.09.2025 |
.blue | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 128,52 | 01.09.2025 |
.boats | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 0,00 | 114,24 | 01.09.2025 |
.bond | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 0,00 | 168,98 | 01.09.2025 |
.boo | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 0,00 | 115,43 | 01.09.2025 |
.boston | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 0,00 | 128,52 | 01.09.2025 |
.bot | 89,37 | 89,37 | 89,37 | 0,00 | 243,95 | 01.09.2025 |
.boutique | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 144,59 | 01.09.2025 |
.br.com | 52,00 | 52,00 | 0,12 | 0,00 | 51,87 | 01.09.2025 |
.broker | 51,77 | 51,77 | 51,77 | 0,00 | 142,21 | 01.09.2025 |
.brussels | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 0,00 | 135,10 | 01.09.2025 |
.build | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 0,00 | 263,64 | 01.09.2025 |
.builders | 53,07 | 53,07 | 53,07 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.business | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 0,00 | 119,60 | 01.09.2025 |
.buzz | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 0,00 | 143,90 | 01.09.2025 |
.bzh | 68,07 | 68,07 | 68,07 | 0,00 | 127,33 | 01.09.2025 |
.cab | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 140,42 | 01.09.2025 |
.cafe | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 0,00 | 158,27 | 01.09.2025 |
.cam | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | 135,19 | 01.09.2025 |
.camera | 71,40 | 71,40 | 71,40 | 0,00 | 162,02 | 01.09.2025 |
.camp | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 176,12 | 01.09.2025 |
.capetown | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 0,00 | 101,15 | 01.09.2025 |
.capital | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 0,00 | 191,59 | 01.09.2025 |
.car | 2,671,67 | 2,671,67 | 2,671,67 | 0,00 | 2,951,20 | 01.09.2025 |
.cards | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.care | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 0,00 | 154,11 | 01.09.2025 |
.career | 143,51 | 143,51 | 143,51 | 0,00 | 250,55 | 01.09.2025 |
.careers | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 0,00 | 193,97 | 01.09.2025 |
.cars | 2,856,12 | 2,856,12 | 2,856,12 | 0,00 | 2,951,20 | 01.09.2025 |
.casa | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 0,00 | 107,10 | 01.09.2025 |
.case | 2,671,67 | 2,671,67 | 2,671,67 | 0,00 | 2,951,20 | 01.09.2025 |
.cash | 55,34 | 55,34 | 55,34 | 0,00 | 144,59 | 01.09.2025 |
.casino | 240,98 | 240,98 | 240,98 | 0,00 | 327,85 | 01.09.2025 |
.cat | 15,59 | 29,87 | 29,87 | 0,00 | 53,55 | 01.09.2025 |
.catering | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.center | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 0,00 | 138,64 | 01.09.2025 |
.ceo | 145,30 | 145,30 | 145,30 | 0,00 | 230,92 | 01.09.2025 |
.cfd | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 0,00 | 145,18 | 01.09.2025 |
.channel | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 0,00 | 142,26 | 01.09.2025 |
.charity | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 0,00 | 148,50 | 01.09.2025 |
.chat | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.cheap | 52,96 | 52,96 | 52,96 | 0,00 | 144,59 | 01.09.2025 |
.christmas | 53,67 | 53,67 | 53,67 | 0,00 | 160,65 | 01.09.2025 |
.church | 77,83 | 77,95 | 77,83 | 0,00 | 156,49 | 01.09.2025 |
.city | 40,46 | 40,46 | 40,46 | 0,00 | 130,90 | 01.09.2025 |
.claims | 92,82 | 92,82 | 92,82 | 0,00 | 174,24 | 01.09.2025 |
.cleaning | 110,08 | 110,08 | 110,08 | 0,00 | 198,73 | 01.09.2025 |
.click | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 0,00 | 79,73 | 01.09.2025 |
.clinic | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 0,00 | 183,86 | 01.09.2025 |
.clothing | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 144,59 | 01.09.2025 |
.cloud | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 0,00 | 94,61 | 01.09.2025 |
.club | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 0,00 | 130,90 | 01.09.2025 |
.cn.com | 52,00 | 52,00 | 0,12 | 0,00 | 51,87 | 01.09.2025 |
.co.com | 32,61 | 32,61 | 0,12 | 0,00 | 127,69 | 01.09.2025 |
.co.il | 57,12 | 57,12 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 01.09.2025 |
.co.zm | 153,51 | 189,21 | 189,21 | 23,80 | 0,00 | 01.09.2025 |
.coach | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 0,00 | 191,59 | 01.09.2025 |
.codes | 101,15 | 101,15 | 101,15 | 0,00 | 185,64 | 01.09.2025 |
.coffee | 60,10 | 60,10 | 60,10 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.college | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 0,00 | 177,00 | 01.09.2025 |
.cologne | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 0,00 | 111,86 | 01.09.2025 |
.com | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 0,00 | 124,36 | 01.09.2025 |
.com.post | 267,87 | 178,62 | 178,62 | 23,80 | 297,50 | 01.09.2025 |
.com.zm | 153,51 | 189,21 | 189,21 | 23,80 | 0,00 | 01.09.2025 |
.community | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 0,00 | 150,54 | 01.09.2025 |
.company | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 0,00 | 119,60 | 01.09.2025 |
.compare | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 0,00 | 138,04 | 01.09.2025 |
.computer | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.condos | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 0,00 | 173,74 | 01.09.2025 |
.construction | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.consulting | 77,95 | 77,95 | 77,95 | 0,00 | 166,01 | 01.09.2025 |
.contact | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 0,00 | 116,62 | 01.09.2025 |
.contractors | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 0,00 | 147,71 | 01.09.2025 |
.cooking | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 0,00 | 138,04 | 01.09.2025 |
.cool | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.coop | 86,87 | 86,87 | 86,87 | 0,00 | 86,75 | 01.09.2025 |
.corsica | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2025 |
.country | 2,499,12 | 2,499,12 | 2,499,12 | 0,00 | 2,618,00 | 01.09.2025 |
.coupons | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 0,00 | 164,23 | 01.09.2025 |
.courses | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 0,00 | 146,00 | 01.09.2025 |
.cpa.pro | 172,67 | 172,67 | 172,67 | 0,00 | 376,99 | 01.09.2025 |
.credit | 149,94 | 149,94 | 149,94 | 0,00 | 237,09 | 01.09.2025 |
.creditcard | 233,95 | 233,95 | 233,95 | 0,00 | 302,09 | 01.09.2025 |
.creditunion | 178,62 | 178,62 | 178,62 | 0,00 | 178,50 | 01.09.2025 |
.cricket | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 0,00 | 128,49 | 01.09.2025 |
.cruises | 84,61 | 84,61 | 84,61 | 0,00 | 179,69 | 01.09.2025 |
.cymru | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 0,00 | 59,50 | 01.09.2025 |
.cyou | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 0,00 | 124,95 | 01.09.2025 |
.dad | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 0,00 | 157,80 | 01.09.2025 |
.dance | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 0,00 | 132,69 | 01.09.2025 |
.date | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 0,00 | 134,18 | 01.09.2025 |
.dating | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 0,00 | 183,86 | 01.09.2025 |
.day | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 0,00 | 163,03 | 01.09.2025 |
.de.com | 25,94 | 25,94 | 0,12 | 0,00 | 25,87 | 01.09.2025 |
.deal | 71,52 | 71,52 | 71,52 | 0,00 | 243,95 | 01.09.2025 |
.dealer | 2,671,67 | 2,671,67 | 2,671,67 | 0,00 | 5,355,00 | 01.09.2025 |
.deals | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.degree | 74,38 | 74,38 | 74,38 | 0,00 | 162,44 | 01.09.2025 |
.delivery | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 176,12 | 01.09.2025 |
.democrat | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 0,00 | 147,75 | 01.09.2025 |
.dental | 110,67 | 110,67 | 110,67 | 0,00 | 193,97 | 01.09.2025 |
.dentist | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 0,00 | 193,97 | 01.09.2025 |
.desi | 23,68 | 23,68 | 23,68 | 0,00 | 166,36 | 01.09.2025 |
.design | 65,57 | 65,57 | 65,57 | 0,00 | 208,25 | 01.09.2025 |
.dev | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 0,00 | 162,44 | 01.09.2025 |
.diamonds | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 0,00 | 174,78 | 01.09.2025 |
.diet | 178,62 | 178,62 | 178,62 | 0,00 | 285,60 | 01.09.2025 |
.digital | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 0,00 | 152,32 | 01.09.2025 |
.direct | 58,91 | 58,91 | 58,91 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.directory | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 0,00 | 130,90 | 01.09.2025 |
.discount | 45,34 | 45,34 | 45,34 | 0,00 | 140,42 | 01.09.2025 |
.diy | 59,62 | 59,62 | 59,62 | 0,00 | 202,30 | 01.09.2025 |
.doctor | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 0,00 | 209,20 | 01.09.2025 |
.dog | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 0,00 | 182,07 | 01.09.2025 |
.domains | 62,48 | 62,48 | 62,48 | 0,00 | 154,11 | 01.09.2025 |
.download | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 0,00 | 134,18 | 01.09.2025 |
.durban | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 0,00 | 101,15 | 01.09.2025 |
.earth | 32,96 | 32,96 | 32,96 | 0,00 | 140,00 | 01.09.2025 |
.eco | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 0,00 | 134,95 | 01.09.2025 |
.edu.post | 267,87 | 178,62 | 178,62 | 23,80 | 297,50 | 01.09.2025 |
.education | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 0,00 | 142,21 | 01.09.2025 |
45,22 | 45,22 | 45,22 | 0,00 | 136,85 | 01.09.2025 | |
.energy | 170,17 | 170,17 | 170,17 | 0,00 | 254,66 | 01.09.2025 |
.eng.pro | 172,67 | 172,67 | 172,67 | 0,00 | 376,99 | 01.09.2025 |
.engineer | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.engineering | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 0,00 | 185,64 | 01.09.2025 |
.enterprises | 53,07 | 53,07 | 53,07 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.equipment | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 0,00 | 128,52 | 01.09.2025 |
.esq | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 0,00 | 142,26 | 01.09.2025 |
.estate | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.eu.com | 25,94 | 25,94 | 0,12 | 0,00 | 25,87 | 01.09.2025 |
.eus | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 0,00 | 97,58 | 01.09.2025 |
.events | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 0,00 | 154,11 | 01.09.2025 |
.exchange | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.expert | 81,52 | 81,52 | 81,52 | 0,00 | 165,72 | 01.09.2025 |
.exposed | 35,11 | 35,11 | 35,11 | 0,00 | 127,93 | 01.09.2025 |
.express | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.fail | 54,15 | 54,15 | 54,15 | 0,00 | 147,71 | 01.09.2025 |
.faith | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 0,00 | 128,49 | 01.09.2025 |
.family | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.fan | 79,73 | 79,73 | 79,73 | 0,00 | 170,17 | 01.09.2025 |
.fans | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 0,00 | 172,55 | 01.09.2025 |
.farm | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 0,00 | 148,16 | 01.09.2025 |
.fashion | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 0,00 | 138,04 | 01.09.2025 |
.feedback | 380,92 | 380,92 | 380,92 | 0,00 | 706,00 | 01.09.2025 |
.film | 125,07 | 125,07 | 125,07 | 0,00 | 232,05 | 01.09.2025 |
.finance | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 0,00 | 183,86 | 01.09.2025 |
.financial | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 178,50 | 01.09.2025 |
.fish | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 0,00 | 154,11 | 01.09.2025 |
.fishing | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 0,00 | 138,04 | 01.09.2025 |
.fit | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 0,00 | 138,04 | 01.09.2025 |
.fitness | 60,10 | 60,10 | 60,10 | 0,00 | 150,54 | 01.09.2025 |
.flights | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 0,00 | 173,74 | 01.09.2025 |
.florist | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 144,59 | 01.09.2025 |
.flowers | 178,62 | 178,62 | 178,62 | 0,00 | 285,60 | 01.09.2025 |
.foo | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 0,00 | 157,80 | 01.09.2025 |
.food | 59,62 | 59,62 | 59,62 | 0,00 | 202,30 | 01.09.2025 |
.football | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 0,00 | 130,90 | 01.09.2025 |
.forex | 113,88 | 114,24 | 113,88 | 0,00 | 162,00 | 01.09.2025 |
.forsale | 52,96 | 52,96 | 52,96 | 0,00 | 144,59 | 01.09.2025 |
.forum | 59,62 | 59,62 | 59,62 | 0,00 | 166,60 | 01.09.2025 |
.foundation | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 0,00 | 149,49 | 01.09.2025 |
.free | 59,62 | 59,62 | 59,62 | 0,00 | 243,95 | 01.09.2025 |
.frl | 48,67 | 48,67 | 48,67 | 0,00 | 221,17 | 01.09.2025 |
.fun | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 0,00 | 148,75 | 01.09.2025 |
.fund | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 0,00 | 191,59 | 01.09.2025 |
.furniture | 123,88 | 123,88 | 123,88 | 0,00 | 174,78 | 01.09.2025 |
.futbol | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 0,00 | 120,79 | 01.09.2025 |
.fyi | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 0,00 | 129,83 | 01.09.2025 |
.gal | 52,48 | 52,48 | 52,48 | 0,00 | 76,16 | 01.09.2025 |
.gallery | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 0,00 | 132,69 | 01.09.2025 |
.game | 464,22 | 464,22 | 464,22 | 0,00 | 470,05 | 01.09.2025 |
.games | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 0,00 | 140,42 | 01.09.2025 |
.garden | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 0,00 | 138,04 | 01.09.2025 |
.gay | 35,82 | 35,82 | 35,82 | 0,00 | 130,90 | 01.09.2025 |
.gb.net | 52,00 | 52,00 | 0,12 | 0,00 | 51,87 | 01.09.2025 |
.gent | 37,01 | 37,01 | 37,01 | 0,00 | 143,99 | 01.09.2025 |
.gift | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 0,00 | 89,25 | 01.09.2025 |
.gifts | 52,96 | 52,96 | 52,96 | 0,00 | 144,59 | 01.09.2025 |
.gives | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 0,00 | 141,44 | 01.09.2025 |
.giving | 38,79 | 38,79 | 38,79 | 0,00 | 141,44 | 01.09.2025 |
.glass | 101,03 | 101,15 | 101,03 | 0,00 | 182,07 | 01.09.2025 |
